Ñòóäåíòàì > Êóðñîâûå > Ðàçðàáîòêà áàçû äàííûõ â ñðåäå Microsoft Access
Ðàçðàáîòêà áàçû äàííûõ â ñðåäå Microsoft AccessÑòðàíèöà: 1/2
1. Çàäàíèå
Ñïðîåêòèðîâàòü áàçó äàííûõ äëÿ õðàíåíèÿ è îáðàáîòêè
äàííûõ î òîâàðîîáîðîòå îâîùíîé áàçû «Ãàëèíà».
2. Òàáëèöû è ñõåìà äàííûõ
Òàáëèöà - Âëàäåëåö òîâàðà
Êîä âëàäåëüöà Íàèìåíîâàíèå Ãîðîä Óëèöà Äîì Òåëåôîí
1 ×Ï"Ñóñëîâ" Ìîñêâà Ñåâåðíàÿ 56 455655
2 ×Ï"Èâàíîâ" Í.Íîâãîðîä Ãàãàðèíà 52 353632
3 ×Ï"Ïåòðîâ" Êñòîâî Ïîáåäû 1 32658
4 ×Ï"Ñèäîðîâ" Í.Íîâãîðîä Áåêåòîâà 41 353231
5 ×Ï"Ïåòðåíêî" Ïåòåðáóðã Ðàçäîëüíàÿ 66 665544
6 ×Ï"Ãåëåíêî" Êñòîâî Çàâîäñêàÿ 3 53537
7 ×Ï"Ïàâëåíêî" Í.Íîâãîðîä Ëàðèíà 19 665599
8 ×Ï"Ãëóìåíêî" Êñòîâî Çåë¸íàÿ 4 53638
9 ×Ï"Õîõëåíêî" Ìîñêâà Ëåíèíà 78 456598
10 ×Ï"Ñèäîðåíêî" Êñòîâî Çàâîäñêàÿ 35 45283
11 ×Ï"Êàëåíòååíêî" Ìîñêâà Âàíååâà 11 456596
Òàáëèöà - Æóðíàë ïðè¸ìà
òîâàðîâ
¹ çàïèñè Âëàäåëåö òîâàðà Òîâàð Êîëè÷åñòâî
òîâàðà, òîíí Äàòà ïðè¸ìêè
1 ×Ï"Èâàíîâ" Äûíÿ 5 14.02.02
2 ×Ï"Ñóñëîâ" Êàïóñòà 5 15.02.02
3 ×Ï"Ïåòðîâ" Êàðòîôåëü 12 15.02.02
4 ×Ï"Ñèäîðîâ" Ïåðåö 20 15.02.02
5 ×Ï"Ïåòðåíêî" ßáëîêè 6 15.02.02
6 ×Ï"Ãåëåíêî" Îãóðöû 10 16.02.02
7 ×Ï"Õîõëåíêî" ßáëîêè 11 16.02.02
8 ×Ï"Ïàâëåíêî" Ïîìèäîð 16 17.02.02
9 ×Ï"Ãëóìåíêî" Êàïóñòà 7 18.02.02
10 ×Ï"Ñèäîðåíêî" Ëóê 9 18.02.02
11 ×Ï"Êàëåíòååíêî" Àðáóç 2 20.02.02
12 ×Ï"Ïåòðîâ" Ìîðêîâü 10 21.02.02
Òàáëèöà –Òàðà
Êîä òàðû Íàèìåíîâàíèå òàðû Ãðóçîïîäú¸ìíîñòü, êã Âåñ åäèíèöû òàðû, êã
1 ßùèê 30 0,5
2 Ìåøîê 25 0,1
3 Ñåòêà 30 0,1
4 Êîíòåéíåð 500 50
Òàáëèöà - Æóðíàë ðàñõîäà
òîâàðîâ
¹ çàïèñè Ïîêóïàòåëü Òîâàð Êîëè÷åñòâî
òîâàðà, òîíí Âèä òàðû Äàòà îòïóñêà
1 ×Ï"Ñìèðíîâ" Äûíÿ 2 ßùèê 15.01.02
2 ×Ï"Êðóãëîâ" Äûíÿ 3 ßùèê 18.02.02
3 ×Ï"Ñìèðíîâ" Êàðòîôåëü 4 Ìåøîê 18.02.02
4 ×Ï"Çàéêîâ" Ïåðåö 5 ßùèê 18.02.02
5 ×Ï"Ñìèðíîâ" ßáëîêè 6 Ñåòêà 19.02.02
6 ×Ï"Ãîðáà÷¸â" Îãóðöû 7 Ñåòêà 19.02.02
7 ×Ï"Ñëþíüêîâ" Ìîðêîâü 8 ßùèê 19.02.02
8 ×Ï"Àáðàìîâ" Ïîìèäîð 9 Êîíòåéíåð 23.02.02
9 ×Ï"Àíäðîíîâ" Êàïóñòà 6 Ìåøîê 23.02.02
10 ×Ï"Êàðòàøîâ" Ëóê 4 Êîíòåéíåð 23.02.02
11 ×Ï"Êîíäðàøîâ" Àðáóç 1 Ñåòêà 25.02.02
13 ×Ï"Çàéêîâ" Êàïóñòà 12 Ìåøîê 12.03.02
Òàáëèöà - Ïîêóïàòåëü òîâàðà
Êîä ïîêóïàòåëÿ Íàèìåíîâàíèå Ãîðîä Óëèöà Äîì Òåëåôîí
1 ×Ï"Êðóãëîâ" Ìîñêâà Ëåíèíà 2 456598
2 ×Ï"Çàéêîâ" Êñòîâî Çåë¸íàÿ 3 563212
3 ×Ï"Âîðîòíèêîâ" Í.Íîâãîðîä Òàëàëóøêèíà 56 874565
4 ×Ï"Ñëþíüêîâ" Âûêñà Ãàãàðèíà 45 123225
5 ×Ï"Ãîðáà÷¸â" Ïàâëîâî Êóòóçîâà 23 585652
6 ×Ï"Ñìèðíîâ" Âëàäèìèð Ñóâîðîâà 2 548765
7 ×Ï"Êàðòàøîâ" ×êàëîâ Ñóåòèíñêàÿ 9 122345
8 ×Ï"Êîíäðàøîâ" Ïåíçà Òîðãîâàÿ 8 656719
9 ×Ï"Àíäðîíîâ" Ïåðìü Íàáåðåæíàÿ 23 193372
10 ×Ï"Àáðàìîâ" Âëàäèâîñòîê Áåêåòîâà 89 462845
11 ×Ï"Êîíäðàøîâ" ×êàëîâ Òîðãîâàÿ 8 585652
Òàáëèöà – Ïðåéñêóðàíò
òîâàðîâ
Êîä òîâàðà Íàèìåíîâàíèå òîâàðà Öåíà çàêóïêè, ðóá/êã Öåíà ïðîäàæè, ðóá/êã
1 Àðáóç 3,00ð. 3,50ð.
2 Äûíÿ 5,00ð. 5,60ð.
3 Êàïóñòà 1,00ð. 1,60ð.
4 Êàðòîôåëü 6,50ð. 7,00ð.
5 Ëóê 15,00ð. 16,00ð.
6 Ìîðêîâü 3,00ð. 3,50ð.
7 Îãóðöû 15,00ð. 16,10ð.
8 Ïåðåö 10,00ð. 11,10ð.
9 Ïîìèäîð 15,00ð. 16,20ð.
10 ßáëîêè 5,00ð. 5,80ð.
Òèïû äàííûõ â ïîëÿõ
Äëÿ òàáëèöû “Âëàäåëåö
òîâàðà”:
Êîä âëàäåëüöà
Íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà
Ãîðîä
Óëèöà
Äîì
Òåëåôîí
|
-
-
-
-
-
-
|
Ñ÷¸ò÷èê
Òåêñòîâûé Òåêñòîâûé
Òåêñòîâûé
Òåêñòîâûé
×èñëîâîé
|
Äëÿ òàáëèöû “Ïîêóïàòåëü òîâàðà”:
Íàèìåíîâàíèå ïîêóïàòåëÿ
Ãîðîä
Óëèöà
Äîì
Òåëåôîí
|
-
-
-
-
-
|
Òåêñòîâûé
Òåêñòîâûé
Òåêñòîâûé Òåêñòîâûé
×èñëîâîé
|
Äëÿ òàáëèöû “Æóðíàë
ïðè¸ìà òîâàðîâ”:
¹ çàïèñè
Êîä âëàäåëüöà òîâàðà
Êîä òîâàðà
Êîëè÷åñòâî òîâàðà, òîíí Äàòà ïðè¸ìêè
|
-
-
-
-
-
|
Ñ÷¸ò÷èê
×èñëîâîé ×èñëîâîé
×èñëîâîé
ÄàòàÂðåìÿ
|
Äëÿ òàáëèöû “Æóðíàë
ðàñõîäà òîâàðîâ”:
¹ çàïèñè
Êîä ïîêóïàòåëÿ òîâàðà
Êîä òîâàðà
Êîëè÷åñòâî òîâàðà, òîíí
Êîä òàðû
Äàòà îòïóñêà
|
-
-
-
-
-
-
|
Ñ÷¸ò÷èê
×èñëîâîé ×èñëîâîé
×èñëîâîé
×èñëîâîé
ÄàòàÂðåìÿ
|
|