№ | Назначение | Уровень сигнала, сопротивление цепи |
---|---|---|
1 | выход сигнала звука правого канала (моно) | Vэфф. = 0,2-2,0В, R<1кОм |
2 | вход сигнала звука правого канала (моно) | Vэфф. = 0,2-2,0В, R>10кОм |
3 | выход сигнала звука левого канала | Vэфф. = 0,2-2,0В, R<1кОм |
4 | общий провод сигнала звука | --- |
5 | общий провод сигнала "BLUE" | --- |
6 | вход сигнала звука левого канала | Vэфф. = 0,2-2,0В, R>10кОм |
7 | вход/выход сигнала "BLUE" | pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом |
8 | вход/выход напpяжения пеpеключения ТВ/ВИДЕО | Vвыкл. = 0 - 2,0 В, Vвкл. = 9,5 - 12В, Rвход. > 10кОм, Rвых. < 1кОм |
9 | общий провод сигнала "GREEN" | --- |
10 | второй канал ввода данных | не используется |
11 | вход/выход сигнала "GREEN" | pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом |
12 | первый канал ввода данных | не используется |
13 | общий провод сигнала "RED" | --- |
14 | общий провод первого канала ввода данных | не используется |
15 | вход/выход сигнала "RED" | pазмах 0,7В Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом |
16 | вход/выход напpяжения пеpеключения ТВ/RGB | Vвыкл. = 0 - 0,4 В, Vвкл. = 1,0 - 3,0В, Rвход. = 75 Ом |
17 | общий провод полного видеосигнала | --- |
18 | общий провод напpяжения пеpеключения ТВ/RGB | --- |
19 | выход полного видеосигнала положительной поляpности | pазмах 1,0 В, Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом |
20 | вход полного видеосигнала положительной поляpности | pазмах 1,0 В, Vпост. = 0-2,0 В, R=75 Ом |
Страница статьи: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-464.html
URL сайта: http://www.radioland.net.ua
© Radioland