|
| |
Студентам > Курсовые > Разработка технологического процесса сборки и монтажа печатной платы «Пульт ДУ»
Разработка технологического процесса сборки и монтажа печатной платы «Пульт ДУ»Страница: 5/13
В |
Цех | Уч |
РМ |
Опер |
Код, наименование операции |
| Г |
Обозначение документа | Д |
Код, наименование оборудования | Е | См | Проф |
Р | УТ | КР | КОИД |
ЕН |
ОП | К шт. | Т п.з. | Т шт. | Л/М | Наименование деталей, сб. единиц или материала |
Н/М |
Обозначение, код |
ОПП | ЕВ |
ЕН | КИ | Н расх | В01 |
032 03 015 ПОДГОТОВКА ЭРЭ К ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ | Г02 |
Инструкция №32/15 | Д03 |
Верстак 1-2-2 ОСТ4.ГО.660.006; Пинцет ПГТМ – 120 ОСТ4. 060.013; Чашка 98.99045-04 | Д04 |
Тигель 1582-0030; Кисть КХЖК №1; Стойка 3 ОСТ4.Г0.060.053 | О05 |
Извлечь резистор R1 поз.1 из технологической тары. | О06 |
Флюсовать выводы резистора погружением в чашку с флюсом. | О07 |
Лудить выводы резистора погружением их в тигль | О08 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Время лужение не более 2с , температура припоя не более 250 С | О09 |
Установить резистор в автомат комплексной подготовки ЭРЭ “АКПР – 3” | О10 |
Повторить переходы 005…009 для остальных резисторов | О11 |
Повторить переходы О05…О09 для конденсаторов. | О12 |
Повторить переходы О05…О09 для кварцевого резонатора | О13 |
Извлечь микросхему DD1 из технологической тары и отформовать их выводы | О14 |
Повторить переход 013 для остальных микросхем | О15 |
Извлечь транзистор VT1 из технологической тары и отформовать его выводы | О16 |
Уложить электрорадиоизделия в технологическую тару | О17 |
| О18 |
| О19 |
| О20 |
| О21 |
| О22 |
| 23 |
|
МК |
ГОСТ 3.1118-82 Форма 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
В |
Цех | Уч |
РМ |
Опер |
Код, наименование операции |
| Г |
Обозначение документа | Д |
Код, наименование оборудования | Е | См | Проф |
Р | УТ | КР | КОИД |
ЕН |
ОП | К шт. | Т п.з. | Т шт. | Л/М | Наименование деталей, сб. единиц или материала |
Н/М |
Обозначение, код |
ОПП | ЕВ |
ЕН | КИ | Н расх | В01 |
032 03 020 МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ ЭРЭ НА ПЛАТУ | Г02 |
Инструкция № 32/20 | Д03 |
Верстак 1-2-2 ОСТ4.ГО.660.006; Пинцет ПГТМ – 120 ОСТ4. 060.013; Стойка 3; | О04 |
Вставить в плату резистор R1, совместив его выводы с соответствующими отверстиями | О05 |
печатной платы, перевернуть плату, откусить выступающие концы до 0,5 мм | О06 |
Повторить переходы О04,О05 для остальных резисторов | О07 |
Вставить в плату конденсатор С1, совместив его выводы с соответствующими отвер- | О08 |
стиями печатной платы, перевернуть плату, откусить выступающие концы до 0,5 мм | О09 |
Повторить переходы О07,О08 для конденсаторов | О10 |
Повторить переходы О07,О08 для кварца | О11 |
Повторить переходы О07,О08 для транзистора | О12 |
Повторить переходы О07,О08 для микросхем | 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
|
МК |
ГОСТ 3.1118-82 Форма 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
| |
|